| kadaster | grondbeschrijving; register van alle gronden en onroerende eigendommen in een land, voor berekening van de te heffen belasting; bureau van het kadaster waar plannen en kaarten, benevens schattingsregisters en documenten bewaard en bijgewerkt worden |
| kadasterlegger | legger voor de omslag der kadastrale belasting |
| kadastraal | tot het kadaster behorende; kadastrale omschrijving, kadastrale plans |
| kadastreren | kadastrering, het meten en in kaart brengen van alle onroerende goederen, kadastraal inschrijven, volgens het kadaster omschrijven |
| kavel | perceel, portie van een nalatenschap, partij, lot |
| kavelaar | hij die de verdeling der loten doet |
| kavelen | verkavelen, in kavels scheiden, in percelen verdelen, in loten verdelen, in partijen verdelen |
| kaveling | het kavelen, verkaveling, bij kaveling verkopen, in loten verdelen |
| kennesse doen | boodschap overbrengen |
| kerfstok | stok waarop door kerfjes of insnijdingen aangewezen wordt, hoeveel b.v. broden de houder van de kerfstok op krediet gehad had |
| kinderen van getrouden bedde | wettige kinderen |
| kinsfolk | familie |
| knelinghe | kniebedekking |
| konkelleen | vrouwenleen, leengoed dat ook aan vrouwelijke erfgenamen kon overgaan |
| kriebelziekte | ergotisme, vergiftiging met moederkoorn, een op vochtige gronden voorkomende uitwas bij graansoorten, vooral aan roggearen, die een vergiftige werking heeft; b.v. brood gebakken van graan dat moederkoorn bevat kan de ziekte veroorzaken, het kriebelend gevoel in het lichaam kan door verlamming, blindheid en zelfs de dood gevolgd worden |
Copyright © 1996 - 2022 Colani. All Rights Reserved.
info@familiestamboomonderzoek.nl * Privacy Policy * Disclaimer * Cookies * Algemene Voorwaarden
Template Design: Colani Internet Media * Background Image: Tjerry's Daisies * Design by: Tjerry van Erp
Template Created: Jan 2014 - Last Update - Nov 2017