Cornelis van der Plas weduwnaar van Petronella de Jong: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 30: Regel 30:




{| class="wikitable" style="width: 58.4549%;" width="50%"  
{| class="wikitable" style="width: 48.2083%;" width="50%"
! style="width: 48.0271%;" | Kinderen
! style="width: 43.5352%;" | Kinderen
! style="width: 191.667%;" | Gezin op deze Wiki
! style="width: 176.066%;" | Gezin op deze Wiki
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Dingena Gerarda van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Dingena Gerarda van der Plas
| style="width: 191.667%;" | * 27-4-1891 Waspik‎ † ‎11 mei 1891 Waspik
| style="width: 176.066%;" | * 27-4-1891 Waspik‎ † ‎11 mei 1891 Waspik
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13750&main_person=I43729 Petrus Gerardus "Piet" van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13750&main_person=I43729 Petrus Gerardus "Piet" van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Piet van der Plas & Maria Heere]]
| style="width: 176.066%;" | [[Piet van der Plas & Maria Heere]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13738&main_person=I43669 Anna Petronella "Aant" van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13738&main_person=I43669 Anna Petronella "Aant" van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Dries Oomen & Aant van der Plas]]
| style="width: 176.066%;" | [[Dries Oomen & Aant van der Plas]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13751&main_person=I43730 Johannes Nicolaas "Jan" van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13751&main_person=I43730 Johannes Nicolaas "Jan" van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Jan van der Plas & Anna Kuijsters]]
| style="width: 176.066%;" | [[Jan van der Plas & Anna Kuijsters]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F11805&main_person=I35857 Dingena Maria van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F11805&main_person=I35857 Dingena Maria van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Jan Heere & Dingena van der Plas]]
| style="width: 176.066%;" | [[Jan Heere & Dingena van der Plas]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Gerardus Johannes van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Gerardus Johannes van der Plas
| style="width: 191.667%;" | * 25-4-1897 † 30-3-1898 te Raamsdonk
| style="width: 176.066%;" | * 25-4-1897 † 30-3-1898 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Gerardus Cornelis "Gerrit"van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Gerardus Cornelis "Gerrit"van der Plas
| style="width: 191.667%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6129 †] gerrit van der Plas
| style="width: 176.066%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6129 †] gerrit van der Plas
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F22409&main_person=I43723 Norbertus Bartholomeus van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F22409&main_person=I43723 Norbertus Bartholomeus van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6831 †] [[Norbertus van der Plas & Petronella Vingerhoets]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6831 †]
| style="width: 176.066%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6831 †] [[Norbertus van der Plas & Petronella Vingerhoets]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6831 †]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Johanna Maria van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Johanna Maria van der Plas
| style="width: 191.667%;" | * 19-1-1902 † ‎24-1-1902 te Raamsdonk
| style="width: 176.066%;" | * 19-1-1902 † ‎24-1-1902 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Bartholomeus Johannes van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Bartholomeus Johannes van der Plas
| style="width: 191.667%;" | * 19-1-1902 † 23-1-1902
| style="width: 176.066%;" | * 19-1-1902 † 23-1-1902
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Johanna Elsabeth van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Johanna Elsabeth van der Plas
| style="width: 191.667%;" | * 3-3-1903 † 4-5-1904 te Raamsdonk
| style="width: 176.066%;" | * 3-3-1903 † 4-5-1904 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F22414&main_person=I43727 Cornelis Bartholomeus van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F22414&main_person=I43727 Cornelis Bartholomeus van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Cornelis van der Plas & Cornelia Stoop]]
| style="width: 176.066%;" | [[Cornelis van der Plas & Cornelia Stoop]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | levenloos van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | levenloos van der Plas
| style="width: 191.667%;" | 14 augustus 1907 te Raamsdonk
| style="width: 176.066%;" | 14 augustus 1907 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15950&main_person=I43733 Petronella Cornelia van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15950&main_person=I43733 Petronella Cornelia van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Gerardus de Jong & Petronella van der Plas]]
| style="width: 176.066%;" | [[Gerardus de Jong & Petronella van der Plas]]
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | Bartholomeus Johannes "Bart"van der Plas
| style="width: 43.5352%;" | Bartholomeus Johannes "Bart"van der Plas
| style="width: 191.667%;" | bart van der Plas & Johanna Coenraad
| style="width: 176.066%;" | bart van der Plas & Johanna Coenraad
|-  
|-  
| style="width: 48.0271%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15491&main_person=I43735 Cornelia Elisabeth van der Plas]
| style="width: 43.5352%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15491&main_person=I43735 Cornelia Elisabeth van der Plas]
| style="width: 191.667%;" | [[Johannes van Tilborg & Cornelia van der Plas]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5106 †]
| style="width: 176.066%;" | [[Johannes van Tilborg & Cornelia van der Plas]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5106 †]
|}
|}
[[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]]
[[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]]

Versie van 10 jun 2023 14:01

Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar info@raamsdonkshistorie.nl
Inwonend per 1 januari 1949

Stationstraat 2 voorheen C21

Naam Cornelis van der Plas
Geboortedatum 15 mei 1869 te Waspik
Overlijdensdatum 18 maart 1951 te Raamsdonk
Beroep herbergier / veerman / landbouwer / tapper


Naam vrouw Petronella de Jong
Geboortedatum 4 oktober 1866 te Dongen
Overlijdensdatum 4 oktober 1913 te Raamsdonk


Huwelijksdatum 12 januari 1891 te Dongen


Kinderen Gezin op deze Wiki
Dingena Gerarda van der Plas * 27-4-1891 Waspik‎ † ‎11 mei 1891 Waspik
Petrus Gerardus "Piet" van der Plas Piet van der Plas & Maria Heere
Anna Petronella "Aant" van der Plas Dries Oomen & Aant van der Plas
Johannes Nicolaas "Jan" van der Plas Jan van der Plas & Anna Kuijsters
Dingena Maria van der Plas Jan Heere & Dingena van der Plas
Gerardus Johannes van der Plas * 25-4-1897 † 30-3-1898 te Raamsdonk
Gerardus Cornelis "Gerrit"van der Plas gerrit van der Plas
Norbertus Bartholomeus van der Plas Norbertus van der Plas & Petronella Vingerhoets
Johanna Maria van der Plas * 19-1-1902 † ‎24-1-1902 te Raamsdonk
Bartholomeus Johannes van der Plas * 19-1-1902 † 23-1-1902
Johanna Elsabeth van der Plas * 3-3-1903 † 4-5-1904 te Raamsdonk
Cornelis Bartholomeus van der Plas Cornelis van der Plas & Cornelia Stoop
levenloos van der Plas 14 augustus 1907 te Raamsdonk
Petronella Cornelia van der Plas Gerardus de Jong & Petronella van der Plas
Bartholomeus Johannes "Bart"van der Plas bart van der Plas & Johanna Coenraad
Cornelia Elisabeth van der Plas Johannes van Tilborg & Cornelia van der Plas
raamsdonkshistorie.nl
raamsdonkshistorie.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl